Kode Kab | Kabupaten | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
6403 | BERAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BERAU-KELAI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6408 | KUTAI TIMUR | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
9116 | BOVEN DIGOEL | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9117 | MAPPI | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9118 | ASMAT | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9121 | MAMBERAMO TENGAH | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir |
Sumber :
1. Gabungan Data Hujan Satelit GSMAP, GPM dan CMORPH Realtime
2. Data Hujan Harian Forecasting (ECMWF) BMKG
3. Peta Indeks Ancaman Banjir BNPB
4. Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
5. PermenPU No 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tim Piket Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan - Bina Teknik SDA
Jalan Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135, Indonesia
email: [email protected]
Phone: +62-22-2504053, Fax: +62-22-2500163