Kode Kab | Kabupaten | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | PIDIE | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TEUNOM-LAMBEUSO | Rawan Banjir | ||
1107 | PIDIE | BWS Sumatera I | WS WOYLA-BATEUE | Rawan Banjir | ||
1114 | ACEH JAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TEUNOM-LAMBEUSO | Rawan Banjir | ||
1211 | DAIRI | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | Rawan Banjir | ||
6104 | KETAPANG | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | ||
6104 | KETAPANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PAWAN | Rawan Banjir | ||
6105 | SINTANG | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | ||
6106 | KAPUAS HULU | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | ||
6203 | KAPUAS | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6204 | BARITO SELATAN | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6205 | BARITO UTARA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6211 | PULANG PISAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | ||
6212 | MURUNG RAYA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6213 | BARITO TIMUR | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6271 | KOTA PALANGKARAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | ||
6302 | KOTABARU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CENGAL-BATULICIN | Rawan Banjir | ||
6306 | HULU SUNGAI SELATAN | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6308 | HULU SUNGAI UTARA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6310 | TANAH BUMBU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CENGAL-BATULICIN | Rawan Banjir | ||
6311 | BALANGAN | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6401 | PASER | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
6402 | KUTAI KARTANEGARA | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
6408 | KUTAI TIMUR | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Sangat Rawan Banjir | ||
6409 | PENAJAM PASER UTARA | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
6411 | MAHAKAM ULU | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
6471 | KOTA BALIKPAPAN | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
7210 | SIGI | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | Rawan Banjir | ||
7317 | LUWU | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7317 | LUWU | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7318 | TANA TORAJA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | ||
7322 | LUWU UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7326 | TORAJA UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | ||
7373 | KOTA PALOPO | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7408 | KOLAKA UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
8101 | MALUKU TENGAH | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | Rawan Banjir | ||
8108 | MALUKU BARAT DAYA | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
8171 | KOTA AMBON | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | Rawan Banjir | ||
8202 | HALMAHERA TENGAH | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
8203 | HALMAHERA UTARA | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | Rawan Banjir | ||
8204 | HALMAHERA SELATAN | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
8206 | HALMAHERA TIMUR | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
9108 | PANIAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9109 | MIMIKA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9112 | PEGUNUNGAN BINTANG | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9113 | YAHUKIMO | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9116 | BOVEN DIGOEL | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9117 | MAPPI | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9118 | ASMAT | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9118 | ASMAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9124 | NDUGA | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9124 | NDUGA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9126 | DOGIYAI | BWS Papua Barat | WS OMBA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9126 | DOGIYAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9128 | DEIYAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9205 | RAJA AMPAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9206 | TELUK BINTUNI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9211 | MANOKWARI SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir |
Sumber :
1. Gabungan Data Hujan Satelit GSMAP, GPM dan CMORPH Realtime
2. Data Hujan Harian Forecasting (ECMWF) BMKG
3. Peta Indeks Ancaman Banjir BNPB
4. Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
5. PermenPU No 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tim Piket Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan - Bina Teknik SDA
Jalan Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135, Indonesia
email: [email protected]
Phone: +62-22-2504053, Fax: +62-22-2500163