Kode Kab | Kabupaten | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | ACEH TENGGARA | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | Sangat Rawan Banjir | ||
1106 | ACEH BESAR | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | Rawan Banjir | ||
1107 | PIDIE | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
1113 | GAYO LUES | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | Rawan Banjir | ||
1113 | GAYO LUES | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TAMIANG-LANGSA | Rawan Banjir | ||
1116 | ACEH TAMIANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TAMIANG-LANGSA | Rawan Banjir | ||
1118 | PIDIE JAYA | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | Rawan Banjir | ||
1172 | KOTA SABANG | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
1205 | LANGKAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAMPU-BESITANG | Rawan Banjir | ||
1206 | KARO | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | Rawan Banjir | ||
1211 | DAIRI | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | Rawan Banjir | ||
1301 | PESISIR SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SILAUT-TARUSAN | Rawan Banjir | ||
1302 | SOLOK | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1311 | SOLOK SELATAN | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1371 | KOTA PADANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SILAUT-TARUSAN | Rawan Banjir | ||
1404 | INDRAGIRI HILIR | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI-AKUAMAN | Rawan Banjir | ||
1404 | INDRAGIRI HILIR | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS RETEH | Rawan Banjir | ||
1409 | KUANTAN SINGINGI | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI-AKUAMAN | Rawan Banjir | ||
1505 | MUARO JAMBI | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Sangat Rawan Banjir | ||
1505 | MUARO JAMBI | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Sangat Rawan Banjir | ||
1505 | MUARO JAMBI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PENGABUAN-LAGAN | Rawan Banjir | ||
1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PENGABUAN-LAGAN | Rawan Banjir | ||
1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PENGABUAN-LAGAN | Rawan Banjir | ||
1508 | BUNGO | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
1607 | BANYUASIN | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Sangat Rawan Banjir | ||
1807 | LAMPUNG TIMUR | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | Rawan Banjir | ||
1901 | BANGKA | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Sangat Rawan Banjir | ||
1902 | BELITUNG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BELITUNG | Sangat Rawan Banjir | ||
1903 | BANGKA SELATAN | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Rawan Banjir | ||
1904 | BANGKA TENGAH | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Sangat Rawan Banjir | ||
1905 | BANGKA BARAT | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Sangat Rawan Banjir | ||
1906 | BELITUNG TIMUR | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BELITUNG | Rawan Banjir | ||
2101 | BINTAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
2102 | KARIMUN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Sangat Rawan Banjir | ||
2103 | NATUNA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
2104 | LINGGA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Rawan Banjir | ||
2171 | KOTA BATAM | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Sangat Rawan Banjir | ||
2172 | KOTA TANJUNGPINANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Sangat Rawan Banjir | ||
3174 | JAKARTA SELATAN | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Rawan Banjir | ||
3175 | JAKARTA TIMUR | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Rawan Banjir | ||
3201 | BOGOR | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Rawan Banjir | ||
3207 | CIAMIS | BBWS Citanduy | WS CITANDUY | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3208 | KUNINGAN | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3209 | CIREBON | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3210 | MAJALENGKA | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3214 | PURWAKARTA | BBWS Citarum | WS CITARUM | Rawan Banjir | ||
3215 | KARAWANG | BBWS Citarum | WS CITARUM | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3216 | BEKASI | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3274 | KOTA CIREBON | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3320 | JEPARA | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3320 | JEPARA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WISO-GELIS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3326 | PEKALONGAN | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3327 | PEMALANG | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3328 | TEGAL | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3329 | BREBES | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3329 | BREBES | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3501 | PACITAN | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3502 | PONOROGO | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3506 | KEDIRI | BBWS Brantas | WS BRANTAS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
3511 | BONDOWOSO | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PEKALEN-SAMPEAN | Rawan Banjir | ||
3512 | SITUBONDO | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PEKALEN-SAMPEAN | Rawan Banjir | ||
3513 | PROBOLINGGO | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PEKALEN-SAMPEAN | Rawan Banjir | ||
3513 | PROBOLINGGO | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WELANG-REJOSO | Rawan Banjir | ||
3514 | PASURUAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WELANG-REJOSO | Rawan Banjir | ||
3515 | SIDOARJO | BBWS Brantas | WS BRANTAS | Rawan Banjir | ||
3519 | MADIUN | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | ||
3521 | NGAWI | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3524 | LAMONGAN | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | ||
3525 | GRESIK | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | ||
3527 | SAMPANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MADURA-BAWEAN | Rawan Banjir | ||
3571 | KOTA KEDIRI | BBWS Brantas | WS BRANTAS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
3601 | PANDEGLANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CIBALIUNG-CISAWARNA | Rawan Banjir | ||
3602 | LEBAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CIBALIUNG-CISAWARNA | Rawan Banjir | ||
3602 | LEBAK | BBWS Cidanau - Ciujung - Cidurian | WS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN | Rawan Banjir | ||
3602 | LEBAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CILIMAN-CIBUNGUR | Rawan Banjir | ||
3603 | TANGERANG | BBWS Cidanau - Ciujung - Cidurian | WS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN | Rawan Banjir | ||
3603 | TANGERANG | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Rawan Banjir | ||
3604 | SERANG | BBWS Cidanau - Ciujung - Cidurian | WS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN | Rawan Banjir | ||
3672 | KOTA CILEGON | BBWS Cidanau - Ciujung - Cidurian | WS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN | Rawan Banjir | ||
3674 | KOTA TANGERANG SELATAN | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | Rawan Banjir | ||
5201 | LOMBOK BARAT | BWS Nusa Tenggara I | WS LOMBOK | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
5202 | LOMBOK TENGAH | BWS Nusa Tenggara I | WS LOMBOK | Rawan Banjir | ||
5204 | SUMBAWA | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | Rawan Banjir | ||
5205 | DOMPU | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | Sangat Rawan Banjir | ||
5206 | BIMA | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
5207 | SUMBAWA BARAT | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | Rawan Banjir | ||
5301 | KUPANG | BWS Nusa Tenggara II | WS NOELMINA | Rawan Banjir | ||
5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | BWS Nusa Tenggara II | WS BENANAIN | Rawan Banjir | ||
5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | BWS Nusa Tenggara II | WS NOELMINA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
5303 | TIMOR TENGAH UTARA | BWS Nusa Tenggara II | WS BENANAIN | Rawan Banjir | ||
5306 | FLORES TIMUR | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | Sangat Rawan Banjir | ||
5306 | FLORES TIMUR | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS FLOTIM KEPULAUAN-LEMBATA-ALOR | Rawan Banjir | ||
5307 | SIKKA | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
5308 | ENDE | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
5311 | SUMBA TIMUR | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
5312 | SUMBA BARAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | Rawan Banjir | ||
5315 | MANGGARAI BARAT | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | Rawan Banjir | ||
5318 | SUMBA BARAT DAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6101 | SAMBAS | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SAMBAS | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
6104 | KETAPANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PAWAN | Rawan Banjir | ||
6105 | SINTANG | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
6106 | KAPUAS HULU | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
6107 | BENGKAYANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MEMPAWAH | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6107 | BENGKAYANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SAMBAS | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6108 | LANDAK | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | ||
6111 | KAYONG UTARA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PAWAN | Rawan Banjir | ||
6172 | KOTA SINGKAWANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MEMPAWAH | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6203 | KAPUAS | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
6205 | BARITO UTARA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
6206 | KATINGAN | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6210 | GUNUNG MAS | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6210 | GUNUNG MAS | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | Rawan Banjir | ||
6211 | PULANG PISAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6212 | MURUNG RAYA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
6271 | KOTA PALANGKARAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6402 | KUTAI KARTANEGARA | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6403 | BERAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BERAU-KELAI | Rawan Banjir | ||
6411 | MAHAKAM ULU | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6502 | MALINAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAYAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
6502 | MALINAU | BWS Kalimantan III | WS MAHAKAM | Rawan Banjir | ||
6502 | MALINAU | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | Sangat Rawan Banjir | ||
6503 | NUNUKAN | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | Sangat Rawan Banjir | ||
7102 | MINAHASA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POIGAR-RANOYAPO | Rawan Banjir | ||
7102 | MINAHASA | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-SANGIHE-TALAUD-MIANGAS | Rawan Banjir | ||
7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | BWS Sulawesi I | WS DUMOGA-SANGKUB | Rawan Banjir | ||
7171 | KOTA MANADO | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-SANGIHE-TALAUD-MIANGAS | Rawan Banjir | ||
7202 | POSO | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | Rawan Banjir | ||
7203 | DONGGALA | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | Rawan Banjir | ||
7205 | BUOL | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAMBUNU-BUOL | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7209 | TOJO UNA-UNA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BONGKA-MENTAWA | Rawan Banjir | ||
7209 | TOJO UNA-UNA | BWS Sulawesi III | WS PARIGI-POSO | Rawan Banjir | ||
7210 | SIGI | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
7212 | MOROWALI UTARA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BONGKA-MENTAWA | Rawan Banjir | ||
7212 | MOROWALI UTARA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAA-TAMBALAKO | Rawan Banjir | ||
7305 | TAKALAR | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
7306 | GOWA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7309 | MAROS | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7309 | MAROS | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7309 | MAROS | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7310 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7313 | WAJO | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7317 | LUWU | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Sangat Rawan Banjir | ||
7317 | LUWU | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7318 | TANA TORAJA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | ||
7322 | LUWU UTARA | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7322 | LUWU UTARA | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7322 | LUWU UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
7324 | LUWU TIMUR | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7326 | TORAJA UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | ||
7326 | TORAJA UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7371 | KOTA MAKASSAR | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7373 | KOTA PALOPO | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7407 | WAKATOBI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BUTON | Rawan Banjir | ||
7502 | BOALEMO | BWS Sulawesi II | WS PAGUYAMAN | Rawan Banjir | ||
7505 | GORONTALO UTARA | BWS Sulawesi II | WS LIMBOTO-BOLANGO-BONE | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7602 | MAMUJU | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
8108 | MALUKU BARAT DAYA | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | Rawan Banjir | ||
8204 | HALMAHERA SELATAN | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
9101 | MERAUKE | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9102 | JAYAWIJAYA | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9102 | JAYAWIJAYA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | ||
9102 | JAYAWIJAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | ||
9103 | JAYAPURA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9104 | NABIRE | BWS Papua Barat | WS OMBA | Rawan Banjir | ||
9104 | NABIRE | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9108 | PANIAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9109 | MIMIKA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9111 | KEEROM | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9112 | PEGUNUNGAN BINTANG | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9112 | PEGUNUNGAN BINTANG | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9113 | YAHUKIMO | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9113 | YAHUKIMO | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9114 | TOLIKARA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9116 | BOVEN DIGOEL | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9117 | MAPPI | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9118 | ASMAT | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9118 | ASMAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9120 | MAMBERAMO RAYA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9121 | MAMBERAMO TENGAH | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9122 | YALIMO | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9123 | LANNY JAYA | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9123 | LANNY JAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9124 | NDUGA | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9124 | NDUGA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
9125 | PUNCAK | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
9125 | PUNCAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Sangat Rawan Banjir | ||
9126 | DOGIYAI | BWS Papua Barat | WS OMBA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9126 | DOGIYAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9127 | INTAN JAYA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9127 | INTAN JAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9128 | DEIYAI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9201 | SORONG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | ||
9203 | FAKFAK | BWS Papua Barat | WS OMBA | Rawan Banjir | ||
9205 | RAJA AMPAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | ||
9208 | KAIMANA | BWS Papua Barat | WS OMBA | Rawan Banjir | ||
9271 | KOTA SORONG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir |
Sumber :
1. Gabungan Data Hujan Satelit GSMAP, GPM dan CMORPH Realtime
2. Data Hujan Harian Forecasting (ECMWF) BMKG
3. Peta Indeks Ancaman Banjir BNPB
4. Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
5. PermenPU No 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tim Piket Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan - Bina Teknik SDA
Jalan Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135, Indonesia
email: [email protected]
Phone: +62-22-2504053, Fax: +62-22-2500163