Kode Kab | Kabupaten | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
1116 | ACEH TAMIANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TAMIANG-LANGSA | Rawan Banjir | ||
1205 | LANGKAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAMPU-BESITANG | Sangat Rawan Banjir | ||
1213 | MANDAILING NATAL | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BATANG ANGKOLA-BATANG GADIS | Rawan Banjir | ||
1221 | PADANG LAWAS | BWS Sumatera III | WS ROKAN | Rawan Banjir | ||
1301 | PESISIR SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SILAUT-TARUSAN | Sangat Rawan Banjir | ||
1303 | SIJUNJUNG | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1303 | SIJUNJUNG | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI-AKUAMAN | Rawan Banjir | ||
1304 | TANAH DATAR | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI-AKUAMAN | Rawan Banjir | ||
1307 | LIMA PULUH KOTA | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | Rawan Banjir | ||
1308 | PASAMAN | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | Rawan Banjir | ||
1308 | PASAMAN | BWS Sumatera III | WS ROKAN | Rawan Banjir | ||
1311 | SOLOK SELATAN | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Sangat Rawan Banjir | ||
1312 | PASAMAN BARAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MASANG-PASAMAN | Rawan Banjir | ||
1401 | KAMPAR | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
1405 | PELALAWAN | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | Rawan Banjir | ||
1406 | ROKAN HULU | BWS Sumatera III | WS ROKAN | Rawan Banjir | ||
1409 | KUANTAN SINGINGI | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI-AKUAMAN | Rawan Banjir | ||
1409 | KUANTAN SINGINGI | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | Rawan Banjir | ||
1501 | KERINCI | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1502 | MERANGIN | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1508 | BUNGO | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
1601 | OGAN KOMERING ULU | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1602 | OGAN KOMERING ILIR | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | Rawan Banjir | ||
1602 | OGAN KOMERING ILIR | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1603 | MUARA ENIM | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1604 | LAHAT | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1604 | LAHAT | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | Rawan Banjir | ||
1605 | MUSI RAWAS | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Sangat Rawan Banjir | ||
1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | Rawan Banjir | ||
1611 | EMPAT LAWANG | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1672 | KOTA PAGAR ALAM | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-LEMAU | Rawan Banjir | ||
1701 | BENGKULU SELATAN | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | Rawan Banjir | ||
1704 | KAUR | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | Rawan Banjir | ||
1705 | SELUMA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BENGKULU-ALAS-TALO | Rawan Banjir | ||
1706 | MUKOMUKO | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | Rawan Banjir | ||
1805 | TULANG BAWANG | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | Rawan Banjir | ||
1811 | MESUJI | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | Rawan Banjir | ||
1813 | PESISIR BARAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SEMANGKA | Rawan Banjir | ||
1901 | BANGKA | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Rawan Banjir | ||
1902 | BELITUNG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BELITUNG | Rawan Banjir | ||
1905 | BANGKA BARAT | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | Rawan Banjir | ||
2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN RIAU | Rawan Banjir | ||
3202 | SUKABUMI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CISADEA-CIBARENO | Rawan Banjir | ||
3206 | TASIKMALAYA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CIWULAN-CILAKI | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
3208 | KUNINGAN | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | ||
3218 | PANGANDARAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CIWULAN-CILAKI | Rawan Banjir | ||
3303 | PURBALINGGA | BBWS Serayu Opak | WS SERAYU-BOGOWONTO | Rawan Banjir | ||
3309 | BOYOLALI | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3315 | GROBOGAN | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3316 | BLORA | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3316 | BLORA | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3317 | REMBANG | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3318 | PATI | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Sangat Rawan Banjir | ||
3319 | KUDUS | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3321 | DEMAK | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Sangat Rawan Banjir | ||
3322 | SEMARANG | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3324 | KENDAL | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BODRI-KUTO | Sangat Rawan Banjir | ||
3325 | BATANG | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3326 | PEKALONGAN | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3327 | PEMALANG | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3328 | TEGAL | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3329 | BREBES | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3329 | BREBES | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | Rawan Banjir | ||
3374 | KOTA SEMARANG | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | Rawan Banjir | ||
3521 | NGAWI | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
3523 | TUBAN | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | Rawan Banjir | ||
3601 | PANDEGLANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CIBALIUNG-CISAWARNA | Rawan Banjir | ||
6101 | SAMBAS | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SAMBAS | Rawan Banjir | ||
6102 | MEMPAWAH | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Rawan Banjir | ||
6104 | KETAPANG | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | Sangat Rawan Banjir | ||
6104 | KETAPANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PAWAN | Rawan Banjir | ||
6105 | SINTANG | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Sangat Rawan Banjir | ||
6106 | KAPUAS HULU | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Sangat Rawan Banjir | ||
6107 | BENGKAYANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MEMPAWAH | Sangat Rawan Banjir | ||
6107 | BENGKAYANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SAMBAS | Sangat Rawan Banjir | ||
6108 | LANDAK | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | Sangat Rawan Banjir | ||
6108 | LANDAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MEMPAWAH | Sangat Rawan Banjir | ||
6172 | KOTA SINGKAWANG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MEMPAWAH | Sangat Rawan Banjir | ||
6201 | KOTAWARINGIN BARAT | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | Sangat Rawan Banjir | ||
6202 | KOTAWARINGIN TIMUR | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6203 | KAPUAS | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6205 | BARITO UTARA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6206 | KATINGAN | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6207 | SERUYAN | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | Sangat Rawan Banjir | ||
6207 | SERUYAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SERUYAN | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
6208 | SUKAMARA | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | Rawan Banjir | ||
6209 | LAMANDAU | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | Sangat Rawan Banjir | ||
6211 | PULANG PISAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6212 | MURUNG RAYA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6301 | TANAH LAUT | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6301 | TANAH LAUT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CENGAL-BATULICIN | Sangat Rawan Banjir | ||
6302 | KOTABARU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CENGAL-BATULICIN | Rawan Banjir | ||
6302 | KOTABARU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PULAU LAUT | Sangat Rawan Banjir | ||
6303 | BANJAR | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6308 | HULU SUNGAI UTARA | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | ||
6310 | TANAH BUMBU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS CENGAL-BATULICIN | Rawan Banjir | ||
6311 | BALANGAN | BWS Kalimantan II | WS BARITO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6502 | MALINAU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAYAN | Rawan Banjir | ||
7206 | MOROWALI | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-KONAWEHA | Sangat Rawan Banjir | ||
7211 | BANGGAI LAUT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN BANGGAI | Rawan Banjir | ||
7306 | GOWA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | ||
7309 | MAROS | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7309 | MAROS | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7312 | SOPPENG | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7313 | WAJO | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | Rawan Banjir | ||
7322 | LUWU UTARA | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7324 | LUWU TIMUR | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | Rawan Banjir | ||
7402 | KONAWE | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-KONAWEHA | Sangat Rawan Banjir | ||
7405 | KONAWE SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POLEANG-RORAYA | Rawan Banjir | ||
7412 | KONAWE KEPULAUAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POLEANG-RORAYA | Rawan Banjir | ||
7604 | POLEWALI MANDAR | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | Rawan Banjir | ||
8101 | MALUKU TENGAH | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | Rawan Banjir | ||
8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
8104 | BURU | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BURU | Rawan Banjir | ||
8108 | MALUKU BARAT DAYA | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
8109 | BURU SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BURU | Rawan Banjir | ||
8202 | HALMAHERA TENGAH | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
8203 | HALMAHERA UTARA | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | Sangat Rawan Banjir | ||
8204 | HALMAHERA SELATAN | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
8206 | HALMAHERA TIMUR | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
8207 | PULAU MOROTAI | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | Sangat Rawan Banjir | ||
9101 | MERAUKE | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Sangat Rawan Banjir | ||
9104 | NABIRE | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | ||
9109 | MIMIKA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9115 | WAROPEN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | ||
9116 | BOVEN DIGOEL | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Rawan Banjir | ||
9118 | ASMAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | ||
9120 | MAMBERAMO RAYA | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | ||
9121 | MAMBERAMO TENGAH | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Rawan Banjir | ||
9124 | NDUGA | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9201 | SORONG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | ||
9203 | FAKFAK | BWS Papua Barat | WS OMBA | Sangat Rawan Banjir | ||
9204 | SORONG SELATAN | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9205 | RAJA AMPAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Sangat Rawan Banjir | ||
9206 | TELUK BINTUNI | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
9209 | TAMBRAUW | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9210 | MAYBRAT | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir | ||
9271 | KOTA SORONG | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | Rawan Banjir |
Sumber :
1. Gabungan Data Hujan Satelit GSMAP, GPM dan CMORPH Realtime
2. Data Hujan Harian Forecasting (ECMWF) BMKG
3. Peta Indeks Ancaman Banjir BNPB
4. Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
5. PermenPU No 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tim Piket Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan - Bina Teknik SDA
Jalan Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135, Indonesia
email: [email protected]
Phone: +62-22-2504053, Fax: +62-22-2500163