No | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Kabupaten | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB BANYUASIN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
2 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB BATANGHARI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUARAENIM | Rawan Banjir | ||
7 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUAROJAMBI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
8 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUSIBANYUASIN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
9 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUSIRAWAS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
11 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN KOMERING ILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
16 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB SAROLANGUN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
21 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KOTA PRABUMULIH | Rawan Banjir | ||
24 | BBWS Sumatera VIII | WS BANGKA | KAB BANGKA SELATAN | Rawan Banjir | ||
31 | BBWS Citarum | WS CITARUM | INDRAMAYU | Rawan Banjir | ||
36 | BBWS Citarum | WS CITARUM | SUMEDANG | Rawan Banjir | ||
37 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | BREBES | Rawan Banjir | ||
38 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | CIREBON | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
40 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | INDRAMAYU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
41 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | KUNINGAN | Rawan Banjir | ||
42 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | MAJALENGKA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
43 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | SUMEDANG | Rawan Banjir | ||
45 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | BOYOLALI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
46 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | DEMAK | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
49 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | KUDUS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
50 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | PATI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
52 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | SEMARANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
53 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | SRAGEN | Rawan Banjir | ||
54 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | BATANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
55 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | BREBES | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
56 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | PEKALONGAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
57 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | PEMALANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
58 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | TEGAL | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
60 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | BOJONEGORO | Rawan Banjir | ||
61 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | BOYOLALI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
64 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | KARANGANYAR | Rawan Banjir | ||
65 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | KLATEN | Rawan Banjir | ||
67 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | MADIUN | Rawan Banjir | ||
69 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | NGAWI | Rawan Banjir | ||
73 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | SRAGEN | Rawan Banjir | ||
74 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | SUKOHARJO | Rawan Banjir | ||
78 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | GRESIK | Rawan Banjir | ||
79 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | JOMBANG | Rawan Banjir | ||
80 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | KEDIRI | Rawan Banjir | ||
86 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | MOJOKERTO | Rawan Banjir | ||
87 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | NGANJUK | Rawan Banjir | ||
88 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | PASURUAN | Rawan Banjir | ||
89 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | SIDOARJO | Rawan Banjir | ||
95 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | KAB LUWU | Rawan Banjir | ||
98 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | KOTA PALOPO | Rawan Banjir | ||
102 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | KAB MAROS | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
103 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | KAB PANGKAJENE KEPULAUAN | Rawan Banjir | ||
105 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | KAB TANATORAJA | Rawan Banjir | ||
108 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | KAB LUWU | Rawan Banjir | ||
113 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | KAB TANATORAJA | Rawan Banjir | ||
115 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB BANTAENG | Sangat Rawan Banjir | ||
116 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB BONE | Rawan Banjir | ||
118 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB GOWA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
119 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB JENEPONTO | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
120 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB MAROS | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
121 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB SELAYAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
122 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB SINJAI | Rawan Banjir | ||
123 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB TAKALAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
124 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KOTA MAKASSAR | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
135 | BBWS Serayu Opak | WS PROGO-OPAK-SERANG | MAGELANG | Rawan Banjir | ||
137 | BBWS Serayu Opak | WS PROGO-OPAK-SERANG | TEMANGGUNG | Rawan Banjir | ||
140 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB MESUJI | Rawan Banjir | ||
141 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB OGAN KOMERING ILIR | Rawan Banjir | ||
144 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB TULANGBAWANG | Rawan Banjir | ||
154 | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | KAB TULANGBAWANG | Rawan Banjir | ||
182 | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | KAB ACEH BESAR | Rawan Banjir | ||
184 | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | KAB PIDIE | Rawan Banjir | ||
194 | BWS Sumatera I | WS JAMBO AYE | KAB ACEH TENGAH | Rawan Banjir | ||
195 | BWS Sumatera I | WS JAMBO AYE | KAB ACEH TIMUR | Rawan Banjir | ||
197 | BWS Sumatera I | WS JAMBO AYE | KAB BENER MERIAH | Sangat Rawan Banjir | ||
223 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB BENGKALIS | Rawan Banjir | ||
228 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB ROKAN HILIR | Rawan Banjir | ||
232 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB BENGKALIS | Rawan Banjir | ||
235 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB SIAK | Rawan Banjir | ||
239 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB KAMPAR | Rawan Banjir | ||
240 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB KUANTAN SINGINGI | Rawan Banjir | ||
243 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB PELALAWAN | Rawan Banjir | ||
244 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB ROKAN HULU | Rawan Banjir | ||
249 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB INDRAGIRI HULU | Rawan Banjir | ||
250 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB KUANTAN SINGINGI | Rawan Banjir | ||
252 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB SAWAHLUNTO / SINJUNJUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
253 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB SOLOK | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
260 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB BATANGHARI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
261 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB BUNGO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
262 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB DHARMASRAYA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
264 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB KERINCI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
265 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB MERANGIN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
267 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SAROLANGUN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
268 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SAWAHLUNTO / SINJUNJUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
270 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SOLOK SELATAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
273 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB TEBO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
275 | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | KAB KERINCI | Rawan Banjir | ||
277 | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | KAB MUKO-MUKO | Rawan Banjir | ||
284 | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | KATINGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
310 | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | BULUNGAN | Rawan Banjir | ||
311 | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | KOTA TARAKAN | Rawan Banjir | ||
312 | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | MALINAU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
313 | BWS Kalimantan III | WS SESAYAP | NUNUKAN | Rawan Banjir | ||
342 | BWS Nusa Tenggara I | WS LOMBOK | KAB LOMBOK BARAT | Rawan Banjir | ||
343 | BWS Nusa Tenggara I | WS LOMBOK | KAB LOMBOK TENGAH | Rawan Banjir | ||
346 | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | KAB BIMA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
347 | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | KAB DOMPU | Sangat Rawan Banjir | ||
348 | BWS Nusa Tenggara I | WS SUMBAWA | KAB SUMBAWA | Rawan Banjir | ||
352 | BWS Bali Penida | WS BALI-PENIDA | KAB BANGLI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
353 | BWS Bali Penida | WS BALI-PENIDA | KAB BULELENG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
358 | BWS Bali Penida | WS BALI-PENIDA | KARANGASEM | Rawan Banjir | ||
364 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | KAPUAS HULU | Rawan Banjir | ||
375 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | KOTAWARINGIN BARAT | Rawan Banjir | ||
377 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | SERUYAN | Rawan Banjir | ||
379 | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-LIKUPANG | KAB MINAHASA | Rawan Banjir | ||
380 | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-LIKUPANG | KAB MINAHASA SELATAN | Rawan Banjir | ||
381 | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-LIKUPANG | KAB MINAHASA UTARA | Rawan Banjir | ||
382 | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-LIKUPANG | KOTA BITUNG | Rawan Banjir | ||
383 | BWS Sulawesi I | WS TONDANO-LIKUPANG | KOTA MANADO | Rawan Banjir | ||
384 | BWS Sulawesi I | WS DUMOGA-SANGKUB | KAB BOLAANGMONGONDOW | Rawan Banjir | ||
396 | BWS Sulawesi II | WS RANDANGAN | KAB POHUWATO | Rawan Banjir | ||
398 | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-SAMPARA | KAB KONAWE | Rawan Banjir | ||
405 | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | KAB ENDE | Sangat Rawan Banjir | ||
407 | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | KAB MANGGARAI | Sangat Rawan Banjir | ||
408 | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | KAB MANGGARAI BARAT | Sangat Rawan Banjir | ||
409 | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | KAB MANGGARAI TIMUR | Rawan Banjir | ||
412 | BWS Nusa Tenggara II | WS FLORES | KAB SIKKA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
418 | BWS Nusa Tenggara II | WS NOELMINA | KAB SABU RAIJUA | Rawan Banjir | ||
424 | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | KAB SERAM BAGIAN TIMUR | Rawan Banjir | ||
425 | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | KAB MALUKU TENGGARA BARAT | Sangat Rawan Banjir | ||
426 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | KAB HALMAHERA BARAT | Rawan Banjir | ||
427 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | KAB HALMAHERA UTARA | Rawan Banjir | ||
428 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | KAB KOTA TERNATE | Rawan Banjir | ||
429 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA UTARA | KAB KOTA TIDORE | Rawan Banjir | ||
432 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | KAB HALMAHERA SELATAN | Rawan Banjir | ||
436 | BWS Maluku Utara | WS HALMAHERA SELATAN | KAB KOTA TIDORE | Rawan Banjir | ||
437 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB INTAN JAYA | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
441 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB MEMB_TENGAH | Rawan Banjir | ||
442 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB MEMBERAM RAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
444 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB PEG.BINTANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
445 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB PUNCAK | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
446 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB PUNCAK JAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
448 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB TOLIKARA | Rawan Banjir | ||
452 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB ASMAT | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
453 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB BOUVEN DIGOEL | Sangat Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
456 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB MAPPI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
457 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB MERAUKE | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
459 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB PEG.BINTANG | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
461 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB YAHUKIMO | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
463 | BWS Papua Barat | WS OMBA | KAB DOGIYAI | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
464 | BWS Papua Barat | WS OMBA | KAB FAK-FAK | Rawan Banjir | ||
466 | BWS Papua Barat | WS OMBA | KAB MIMIKA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
470 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MUNA | KAB BOMBANA | Sangat Rawan Banjir | ||
471 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MUNA | KAB BUTON | Sangat Rawan Banjir | ||
472 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MUNA | KAB MUNA | Sangat Rawan Banjir | ||
474 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAA-TAMBALAKO | KAB MOROWALI | Rawan Banjir | ||
481 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAMBUNU-BUOL | KAB DONGGALA | Rawan Banjir | ||
482 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAMBUNU-BUOL | KAB PARIGIMOUTONG | Rawan Banjir | ||
484 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POIGAR-RANOYAPO | KAB BOLAANGMONGONDOW | Rawan Banjir | ||
485 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POIGAR-RANOYAPO | KAB MINAHASA | Rawan Banjir | ||
486 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POIGAR-RANOYAPO | KAB MINAHASA SELATAN | Rawan Banjir | ||
487 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SANGIHE-TALAUD | KAB KEPULAUAN-SANGIHE | Sangat Rawan Banjir | ||
488 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SANGIHE-TALAUD | KAB KEPULAUAN-TALAUD | Rawan Banjir | ||
489 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS POLEANG-RORAYA | KAB BOMBANA | Rawan Banjir | ||
496 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BUTON | KAB BUTON | Rawan Banjir | ||
503 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB DEIYA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
504 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB DOGIYAI | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
505 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB INTAN JAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
509 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB MIMIKA | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir |
510 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB NABIRE | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
511 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB NDUGA | Rawan Banjir | ||
512 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAPOGA-MIMIKA | KAB PANIAI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
518 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | KAB MANOKWARI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
519 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | KAB RAJAAMPAT | Rawan Banjir | ||
521 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | KAB SORONG SELATAN | Rawan Banjir | ||
523 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAMUNDAN-SEBYAR | KAB TELUKBINTUNI | Rawan Banjir | ||
526 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BURU | KAB BURU | Rawan Banjir | ||
530 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEPULAUAN SULA-OBI | KAB KEPULAUAN-SULA | Rawan Banjir | ||
531 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SAMBAS | BENGKAYANG | Rawan Banjir | ||
539 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PAWAN | KETAPANG | Rawan Banjir | ||
543 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SERUYAN | SERUYAN | Rawan Banjir | ||
546 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | KATINGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
549 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAHAYAN | PULANGPISAU | Rawan Banjir | ||
558 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KARANGAN | KUTAI TIMUR | Rawan Banjir | ||
559 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAYAN | BERAU | Rawan Banjir | ||
560 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAYAN | BULUNGAN | Rawan Banjir | ||
563 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KAYAN | MALINAU | Rawan Banjir | ||
565 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BERAU-KELAI | BERAU | Rawan Banjir | ||
566 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BERAU-KELAI | BULUNGAN | Rawan Banjir | ||
567 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BERAU-KELAI | KUTAI TIMUR | Rawan Banjir | ||
576 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BODRI-KUTO | KENDAL | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
595 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WISO-GELIS | JEPARA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
601 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | KAB SUMBA BARAT | Sangat Rawan Banjir | ||
602 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | KAB SUMBA BARAT DAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
603 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | KAB SUMBA TENGAH | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
604 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SUMBA | KAB SUMBA TIMUR | Sangat Rawan Banjir | ||
605 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS FLOTIM KEPULAUAN-LEMBATA-ALOR | KAB ALOR | Rawan Banjir | ||
607 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS FLOTIM KEPULAUAN-LEMBATA-ALOR | KAB LEMBATA | Rawan Banjir | ||
620 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS WAMPU-BESITANG | KAB LANGKAT | Sangat Rawan Banjir | ||
625 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SIBERUT-PAGAI-SIPORA | KAB KEPULAUAN MENTAWAI | Rawan Banjir | ||
631 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BELITUNG | KAB BELITUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
632 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BELITUNG | KAB BELITUNG TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
643 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS PASE-PEUSANGAN | KAB ACEH TENGAH | Rawan Banjir | ||
656 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TAMIANG-LANGSA | KAB ACEH TAMIANG | Sangat Rawan Banjir | ||
657 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS TAMIANG-LANGSA | KAB ACEH TIMUR | Rawan Banjir | ||
670 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS BARUMUN-KUALUH | KAB LABUHANBATU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
681 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SILAUT-TARUSAN | KAB KERINCI | Rawan Banjir | ||
682 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS SILAUT-TARUSAN | KAB PESISIR SELATAN | Rawan Banjir |
Sumber :
1. Data Hujan Satelit GPM Realtime
2. Data Hujan Harian Forecasting BMKG
3. Peta Indeks Ancaman Banjir BNPB
4. Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
5. PermenPU No 05/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
Tim Piket Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan - Ditbintek SDA
Jalan Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135, Indonesia
email: [email protected]
Phone: +62-22-2504053, Fax: +62-22-2500163