No | Kewenangan Balai | Wilayah Sungai | Kabupaten | Status Hari Ini | Status Besok | Status Besok Lusa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB BANYUASIN | Rawan Banjir | ||
2 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB BATANGHARI | Rawan Banjir | ||
3 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB KEPAHIANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
4 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB LAHAT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
6 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUARAENIM | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
7 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUAROJAMBI | Rawan Banjir | ||
8 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUSIBANYUASIN | Sangat Rawan Banjir | ||
9 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB MUSIRAWAS | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
10 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN ILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
11 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN KOMERING ILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
12 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN KOMERING ULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
13 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN KOMERING ULU SELATAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
14 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB OGAN KOMERING ULU TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
15 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB REJANGLEBONG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
16 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KAB SAROLANGUN | Rawan Banjir | ||
18 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KOTA LUBUKLINGGAU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
19 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KOTA PAGARALAM | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
21 | BBWS Sumatera VIII | WS MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN | KOTA PRABUMULIH | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
28 | BBWS Citarum | WS CITARUM | BEKASI | Sangat Rawan Banjir | ||
32 | BBWS Citarum | WS CITARUM | KARAWANG | Sangat Rawan Banjir | ||
35 | BBWS Citarum | WS CITARUM | SUBANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
37 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | BREBES | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
38 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | CIREBON | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
41 | BBWS Cimanuk - Cisanggarung | WS CIMANUK-CISANGGARUNG | KUNINGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
44 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | BLORA | Rawan Banjir | ||
45 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | BOYOLALI | Rawan Banjir | ||
47 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | GROBOGAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
52 | BBWS Pemali Juana | WS JRATUNSELUNA | SEMARANG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
55 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | BREBES | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
56 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | PEKALONGAN | Rawan Banjir | ||
57 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | PEMALANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
58 | BBWS Pemali Juana | WS PEMALI-COMAL | TEGAL | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
59 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | BLORA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
60 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | BOJONEGORO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
62 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | GRESIK | Rawan Banjir | ||
66 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | LAMONGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
67 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | MADIUN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
68 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | MAGETAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
69 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | NGAWI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
75 | BBWS Bengawan Solo | WS BENGAWAN SOLO | TUBAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
77 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | BLITAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
79 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | JOMBANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
80 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | KEDIRI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
81 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | KOTA BATU | Rawan Banjir | ||
83 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | KOTA SURABAYA | Rawan Banjir | ||
84 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | MADIUN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
85 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | MALANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
86 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | MOJOKERTO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
87 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | NGANJUK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
88 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | PASURUAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
89 | BBWS Brantas | WS BRANTAS | SIDOARJO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
96 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | KAB LUWU TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
97 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS POMPENGAN-LARONA | KAB LUWU UTARA | Rawan Banjir | ||
99 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | KAB BARRU | Rawan Banjir | ||
103 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS SADDANG | KAB PANGKAJENE KEPULAUAN | Rawan Banjir | ||
106 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | KAB BONE | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
112 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | KAB SOPPENG | Rawan Banjir | ||
114 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS WALANAE-CENRANAE | KAB WAJO | Rawan Banjir | ||
116 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB BONE | Rawan Banjir | ||
122 | BBWS Pompengan Jeneberang | WS JENEBERANG | KAB SINJAI | Rawan Banjir | ||
125 | BBWS Serayu Opak | WS SERAYU-BOGOWONTO | BANJARNEGARA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
126 | BBWS Serayu Opak | WS SERAYU-BOGOWONTO | BANYUMAS | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
129 | BBWS Serayu Opak | WS SERAYU-BOGOWONTO | PURBALINGGA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
131 | BBWS Serayu Opak | WS SERAYU-BOGOWONTO | WONOSOBO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
135 | BBWS Serayu Opak | WS PROGO-OPAK-SERANG | MAGELANG | Rawan Banjir | ||
137 | BBWS Serayu Opak | WS PROGO-OPAK-SERANG | TEMANGGUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
139 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB LAMPUNG UTARA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
140 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB MESUJI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
141 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB OGAN KOMERING ILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
142 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB OGAN KOMERING ULU SELATAN | Sangat Rawan Banjir | ||
143 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB OGAN KOMERING ULU TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
144 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB TULANGBAWANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
145 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB TULANGBAWANG BARAT | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
146 | BBWS Mesuji Sekampung | WS MESUJI-TULANG BAWANG | KAB WAYKANAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
148 | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | KAB LAMPUNG TENGAH | Sangat Rawan Banjir | ||
149 | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | KAB LAMPUNG TIMUR | Rawan Banjir | ||
150 | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | KAB LAMPUNG UTARA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
154 | BBWS Mesuji Sekampung | WS SEPUTIH-SEKAMPUNG | KAB TULANGBAWANG | Sangat Rawan Banjir | ||
157 | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | BOGOR | Rawan Banjir | ||
160 | BBWS Ciliwung - Cisadane | WS CILIWUNG-CISADANE | KOTA BOGOR | Rawan Banjir | ||
174 | BBWS Cidanau - Ciujung - Cidurian | WS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN | SERANG | Rawan Banjir | ||
176 | BBWS Citanduy | WS CITANDUY | CIAMIS | Rawan Banjir | ||
180 | BBWS Citanduy | WS CITANDUY | KUNINGAN | Rawan Banjir | ||
182 | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | KAB ACEH BESAR | Rawan Banjir | ||
184 | BWS Sumatera I | WS ACEH-MEUREUDU | KAB PIDIE | Rawan Banjir | ||
187 | BWS Sumatera I | WS WOYLA-BATEUE | KAB ACEH BARAT | Rawan Banjir | ||
188 | BWS Sumatera I | WS WOYLA-BATEUE | KAB ACEH BARAT DAYA | Sangat Rawan Banjir | ||
191 | BWS Sumatera I | WS WOYLA-BATEUE | KAB GAYOLUES | Sangat Rawan Banjir | ||
192 | BWS Sumatera I | WS WOYLA-BATEUE | KAB NAGANRAYA | Rawan Banjir | ||
198 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB ACEH SELATAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
199 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB ACEH SINGKIL | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
200 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB ACEH TENGGARA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
201 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB DAIRI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
202 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB GAYOLUES | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
203 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB HUMBANG HASUNDUTAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
205 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KAB PAKPAKBHARAT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
206 | BWS Sumatera I | WS ALAS-SINGKIL | KABUPATEN SAMOSIR | Rawan Banjir | ||
207 | BWS Sumatera II | WS BELAWAN-ULAR-PADANG | KAB DELISERDANG | Rawan Banjir | ||
209 | BWS Sumatera II | WS BELAWAN-ULAR-PADANG | KAB SERDANG BEGADAI | Rawan Banjir | ||
220 | BWS Sumatera II | WS BT.NATAL-BT.BATAHAN | KAB MANDAILINGNATAL | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
221 | BWS Sumatera II | WS BT.NATAL-BT.BATAHAN | KAB NIAS SELATAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
222 | BWS Sumatera II | WS BT.NATAL-BT.BATAHAN | KAB PASAMAN BARAT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
223 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB BENGKALIS | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
225 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB MANDAILINGNATAL | Rawan Banjir | ||
226 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB PASAMAN | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
227 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB PASAMAN BARAT | Rawan Banjir | ||
228 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB ROKAN HILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
229 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB ROKAN HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
230 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KAB TAPANULI SELATAN | Rawan Banjir | ||
231 | BWS Sumatera III | WS ROKAN | KOTA DUMAI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
232 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB BENGKALIS | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
233 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB KAMPAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
234 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB ROKAN HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
235 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KAB SIAK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
236 | BWS Sumatera III | WS SIAK | KOTA PEKANBARU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
237 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB INDRAGIRI HILIR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
238 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB INDRAGIRI HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
239 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB KAMPAR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
240 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB KUANTAN SINGINGI | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
241 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB LIMAPULUHKOTO | Rawan Banjir | ||
242 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB PASAMAN | Rawan Banjir | ||
243 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB PELALAWAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
246 | BWS Sumatera III | WS KAMPAR | KAB SIAK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
247 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB AGAM | Rawan Banjir | ||
248 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB INDRAGIRI HILIR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
249 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB INDRAGIRI HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
250 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB KUANTAN SINGINGI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
251 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB LIMAPULUHKOTO | Rawan Banjir | ||
252 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB SAWAHLUNTO / SINJUNJUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
253 | BWS Sumatera III | WS INDRAGIRI | KAB SOLOK | Rawan Banjir | ||
256 | BWS Sumatera V | WS AKUAMAN | KAB AGAM | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
257 | BWS Sumatera V | WS AKUAMAN | KAB PADANGPARIAMAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
259 | BWS Sumatera V | WS AKUAMAN | KOTA PADANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
260 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB BATANGHARI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
261 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB BUNGO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
262 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB DHARMASRAYA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
263 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB INDRAGIRI HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
264 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB KERINCI | Sangat Rawan Banjir | ||
265 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB MERANGIN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
266 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB MUAROJAMBI | Rawan Banjir | ||
267 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SAROLANGUN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
268 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SAWAHLUNTO / SINJUNJUNG | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
269 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SOLOK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
270 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB SOLOK SELATAN | Rawan Banjir | ||
271 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB TANJUNGJABUNG BARAT | Rawan Banjir | ||
273 | BWS Sumatera VI | WS BATANGHARI | KAB TEBO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
275 | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | KAB KERINCI | Rawan Banjir | ||
276 | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | KAB MERANGIN | Sangat Rawan Banjir | ||
277 | BWS Sumatera VII | WS TERAMANG-MUAR | KAB MUKO-MUKO | Sangat Rawan Banjir | ||
278 | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | KAB BENGKULU SELATAN | Rawan Banjir | ||
279 | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | KAB KAUR | Rawan Banjir | ||
280 | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | KAB LAHAT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
282 | BWS Sumatera VII | WS NASAL-PADANG GUCI | KAB OGAN KOMERING ULU SELATAN | Rawan Banjir | ||
283 | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | GUNUNGMAS | Rawan Banjir | ||
284 | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | KATINGAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
285 | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | KOTAWARINGIN TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
286 | BWS Kalimantan II | WS MENTAYA-KATINGAN | PULANGPISAU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
289 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | BANJAR | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
290 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | BARITO SELATAN | Rawan Banjir | ||
292 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | BARITO UTARA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
293 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | BARITOKUALA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
294 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | GUNUNGMAS | Rawan Banjir | ||
298 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | KAPUAS | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
299 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | KOTA BANJARBARU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
300 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | KOTA BANJARMASIN | Rawan Banjir | ||
301 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | KOTA PALANGKARAYA | Rawan Banjir | ||
303 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | MURUNGRAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
304 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | PULANGPISAU | Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
308 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | TANAHLAUT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
309 | BWS Kalimantan II | WS BARITO-KAPUAS | TAPIN | Rawan Banjir | ||
324 | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | KAB DONGGALA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
325 | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | KAB LUWU UTARA | Rawan Banjir | ||
326 | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | KAB MAMUJU UTARA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
327 | BWS Sulawesi III | WS PALU-LARIANG | KAB POSO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
330 | BWS Sulawesi III | WS PARIGI-POSO | KAB LUWU UTARA | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
331 | BWS Sulawesi III | WS PARIGI-POSO | KAB MOROWALI | Rawan Banjir | ||
333 | BWS Sulawesi III | WS PARIGI-POSO | KAB POSO | Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
336 | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | KAB MAJENE | Rawan Banjir | ||
337 | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | KAB MAMASA | Rawan Banjir | ||
338 | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | KAB MAMUJU | Rawan Banjir | ||
339 | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | KAB MAMUJU UTARA | Rawan Banjir | ||
340 | BWS Sulawesi III | WS KALUKKU-KARAMA | KAB POLEWALIMAMASA | Rawan Banjir | ||
360 | BWS Sumatera IV | WS KEP. BATAM-BINTAN | KAB KEPULAUAN-RIAU | Rawan Banjir | ||
361 | BWS Sumatera IV | WS KEP. BATAM-BINTAN | KOTA BATAM | Rawan Banjir | ||
362 | BWS Sumatera IV | WS KEP. BATAM-BINTAN | KOTA TANJUNGPINANG | Rawan Banjir | ||
364 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | KAPUAS HULU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
366 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | KETAPANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
367 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | KOTA PONTIANAK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
368 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | LANDAK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
369 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | MELAWI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
370 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | PONTIANAK | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
371 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | SANGGAU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
372 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | SEKADAU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
373 | BWS Kalimantan I | WS KAPUAS | SINTANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
374 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | KETAPANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
375 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | KOTAWARINGIN BARAT | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
376 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | LAMANDAU | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
377 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | SERUYAN | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
378 | BWS Kalimantan I | WS JELAI-KENDAWANGAN | SUKAMARA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
397 | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-SAMPARA | KAB KOLAKA | Rawan Banjir | ||
398 | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-SAMPARA | KAB KONAWE | Rawan Banjir | ||
400 | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-SAMPARA | KAB KONAWE UTARA | Sangat Rawan Banjir | ||
401 | BWS Sulawesi IV | WS LASOLO-SAMPARA | KAB MOROWALI | Rawan Banjir | ||
403 | BWS Sulawesi IV | WS TOWARI-LASUSUA | KAB KOLAKA | Sangat Rawan Banjir | ||
404 | BWS Sulawesi IV | WS TOWARI-LASUSUA | KAB KOLAKA UTARA | Rawan Banjir | ||
422 | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | KAB MALUKU TENGAH | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
424 | BWS Maluku | WS AMBON-SERAM | KAB SERAM BAGIAN TIMUR | Sangat Rawan Banjir | ||
425 | BWS Maluku | WS KEPULAUAN YAMDENA-WETAR | KAB MALUKU TENGGARA BARAT | Rawan Banjir | ||
438 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB JAYAPURA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
439 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB KEEROM | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
441 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB MEMB_TENGAH | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
442 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB MEMBERAM RAYA | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
444 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB PEG.BINTANG | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir |
447 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB SARMI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | |
449 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB YAHUKIMO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
450 | BWS Papua | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | KAB YALIMO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
452 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB ASMAT | Rawan Banjir | ||
453 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB BOUVEN DIGOEL | Rawan Banjir | Sangat Rawan Banjir | |
456 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB MAPPI | Rawan Banjir | ||
457 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB MERAUKE | Rawan Banjir | ||
459 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB PEG.BINTANG | Sangat Rawan Banjir | ||
461 | BWS Papua | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | KAB YAHUKIMO | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
469 | BWS Papua Barat | WS OMBA | KAB TELUKWONDAMA | Rawan Banjir | ||
472 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS MUNA | KAB MUNA | Rawan Banjir | ||
473 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAA-TAMBALAKO | KAB LUWU TIMUR | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
474 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAA-TAMBALAKO | KAB MOROWALI | Sangat Rawan Banjir | Rawan Banjir | Rawan Banjir |
475 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS LAA-TAMBALAKO | KAB POSO | Rawan Banjir | ||
476 | Kewenangan provinsi dan kabupaten | WS KEP. BANGGAI | KAB BANGGAI KEPULAUAN | Rawan Banjir | ||
